施設のご案内
西崎総合体育館
| 種目 | 単価 | 昼間 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| バスケットボールコート | 1面1時間につき | 1,240円 | 1,560円 |
| バレーボールコート | 1面1時間につき | 830円 | 1,150円 |
| バトミントンコート | 1面1時間につき | 330円 | 490円 |
| ジョギングコース | 1時間につき | 60円 | |
- 料金は利用する内容により異なります。料金詳細はこちら
西崎総合体育館 (沖縄県糸満市西崎町3丁目1)
| 名称 | 糸満西崎総合体育館 |
|---|---|
| 延べ面積 | 4,215.93m2 1階3,423.93m2 2階792㎡ |
| 競技面積 | メインアリーナ 1,741m2 サブアリーナ 422m2 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 竣工年月日 | 昭和60年6月 |
| 室別用途 | ◎メインアリーナ ・バドミントンコート 8面 ・バレーコート 3面 ・バスケットコート 2面 ・ハンドボールコート 1面 ◎サブアリーナ ・銃剣道・バレーコート 1面 ・バドミントンコート 3面 ◎その他 ・トレーニング室/会議室/身障者室/医務室 /更衣室/シャワー室/放送室/宿直室/管理事務所 ◎室内ランニング場 ・1周 約180m 幅2m ◎観覧場2階 ・固定席376席/立ち見席440席 |









